เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-0![]() |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | 3-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | 3-1 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) |